| Loại sản phẩm | Ổ cứng SSD |
| Hãng sản xuất | KIOXIA |
| Model | LRC10Z500GG8 |
| Chuẩn SSD | Bản sửa đổi đặc tả cơ sở PCI Express ® 3.1a (PCIe ®) |
| Dung lượng | 500GB |
| Yếu tố hình thức | M.2 Loại 2280-S2-M |
| Kích thước (Tối đa: LxWxH) | 80,15 x 22,15 x 2,23 mm |
| Loại bộ nhớ flash | BiCS FLASH™ TLC |
| Cân nặng | 6,9 g (chuẩn) |
| Tốc độ đọc tuần tự tối đa *1 | 1.700 MB/giây |
| Tốc độ ghi tuần tự tối đa *1 | 1.600 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên tối đa *2 | 500GB: 350.000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên tối đa *2 | 500GB: 400.000 IOPS |
| Độ bền: TBW (Tổng số byte được ghi) *3 | 500GB: 200TB |
| MTTF | 1,5 triệu giờ |
| Nhiệt độ hoạt động (Tc) | 0oC (Ta) đến 85oC (Tc) |
| Nhiệt độ bảo quản | -40oC đến 85oC |
| Chứng nhận | Tuân thủ RoHS *5 |
| Chống sốc | 9,806 km/s 2 {1.000 G} 0,5 ms Nửa sóng hình sin |
| Rung | 196 m/s 2 {20 G} Đỉnh, 10~2.000 Hz, (20 phút / Trục) x 3 Trục |
| Cung cấp hiệu điện thế | 3,3V ±5 % |
| Tiêu thụ điện năng (Hoạt động) | 500GB: 3,9 W (chuẩn) |
| Loại trình kết nối | Ổ cắm phím M.2 M |
| Bảo hành | 60 Tháng |
Dòng ổ cứng SSD EXCERIA của KIOXIA đã định nghĩa lại lưu trữ thông thường cho người dùng hàng ngày cảm thấy bị hạn chế bởi phần cứng dựa trên SATA. Xin chào sự chậm trễ của ổ cứng và trải nghiệm máy tính đáng giá cho các ứng dụng của bạn. Nhỏ gọn và dễ dàng nâng cấp Với kích thước nhỏ gọn và nhẹ của chuẩn kích thước M.2 2280, dòng ổ cứng SSD EXCERIA được cắm trực tiếp vào bo mạch chủ của các máy tính xách tay mỏng, giảm rối loạn dây cáp bổ sung để tạo ra một hệ thống gọn gàng và dễ dàng nâng cấp.
- Hư hỏng trong quá trình vận chuyển - Ship Code
- Hàng quá hạn sử dụng
- Không đúng hàng đặt mua


PC Thiết Kế Đồ Họa 3D
PC XEON - Giả Lập
PC Gaming
PC Văn Phòng
Linh Kiện Máy Tính
Màn hình máy tính
Laptop - Notebook
HDD - SSD
Tản Nhiệt Cooling
Gaming Gear
Thiết Bị Mạng
Phần Mềm Bản Quyền
Server, Máy Ảo
Thiết Bị Văn Phòng





